 |
IL TEATRO: DATI TECNICI
VOLUMETRIE
|
| Fuori terra: | mc. 21.855 |
| Interrata: | mc. 4.737 |
| Totale: | mc. 26.592 |
| Sala: | mc. 4.170 |
SPAZI DEL PUBBLICO
|
| SALA | |
| Capienza teatro | 676 posti |
| Platea: | mq. 400 Posti 420 |
| 1^ Galleria: | mq. 130 Posti 122 |
| 2^ Galleria: | mq. 197 Posti 134 |
| Posti disabili | 4 |
| BALCONATA | mq. 142 |
ATRI - FOYER - GUARDAROBA - SERV. PUBBLICO | mq. 820 |
| RIDOTTO | mq. 82 |
| BAR E SERVIZI | mq. 235 |
| BOTTEGHINO E NEGOZIO | mq. 129 |
SPAZI DEGLI ARTISTI
|
| PALCOSCENICO | |
| Superficie | mq. 338 |
| Altezza boccascena | m. 7,20 |
| Larghezza boccascena | m. 12,00 |
| Larghezza max interna | m. 20,70 |
| Profondità | m. 19,00 |
Pendenza 2,5% - Altezza graticcia | m. 17,00 |
| Potenza elettrica installata | 250 Kw |
| Quadro compagnie | 100 Kw |
| | |
| FOSSA ORCHESTRA | mq. 60 |
| | |
| CAMERINI | |
| n. 1 per disabile | mq. 17 |
| n. 7 con doccia e servizi | mq. 117 |
| | |
| CAMERONI | |
| n. 2 con doccia e servizi | mq.84 |
| | |
| SALA PROVE | |
| n. 1 | mq. 65 |
SPAZI PER I TECNICI
|
| UFFICI (n.3) | mq. 55 |
| SOTTOPALCO | mq. 135 |
| GRATICCIA | mq. 323 |
| AREE SERVIZI VARI, MAGAZZINI E DISIMPEGNI | mq. 1320 |
| CENTRALI TECNOLOGICHE | mq. 222 |
|
|